当前位置:采购公告
广西医科大学职工饭堂项目工程质量检测费单一来源采购公示
- 作者: 来源:广西医科大学 发布时间:2019-05-23
广西医科大学
职工饭堂项目工程质量检测费单一来源采购公示
我校关于采用职工饭堂项目工程质量检测费服务单一来源采购,有关事项公示如下:
一、采购人名称:广西医科大学
二、采购项目名称及项目编号:职工饭堂项目工程质量检测费,XM2019115。
三、拟采购的货物或者服务的内容及说明:详见《货物需求一览表》
四、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:见附件
五、拟定唯一供应商名称;广西壮族自治区建筑工程质量检测中心
1.供应商名称:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心
2.供应商地址:广西南宁北际路1号
六、公示时间为2019年5月23日至2019年5月30日。任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的,可以在公示期内将书面意见反馈给采购人。
七、联系事项:
1.采购人名称:广西医科大学
2. 地 址:南宁市双拥路22号
3.联系电话:0771-5310253
4.联系人:农逸
货物需求一览表:
序号 | 货物(/服务)名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 钢筋焊接(12<d≤20) | 3根拉伸 | 11 | 组 | 42.00 | 462.00 |
2 | 钢筋焊接(20<d≤28) | 3根拉伸 | 6 | 组 | 63.00 | 378.00 |
3 | 钢筋原材(d≤12) | 2根拉伸、2根冷弯、1项重量偏差 | 11 | 组 | 94.50 | 1039.50 |
4 | 钢筋原材(12<d≤20) | 2根拉伸、2根冷弯、1项重量偏差 | 7 | 组 | 108.50 | 759.50 |
5 | 钢筋原材(12<d≤20) | 2根拉伸、2根冷弯、1项重量偏差 | 6 | 组 | 154.00 | 924.00 |
6 | 混凝土试块 | 抗压强度(边长150mm) | 29 | 组 | 31.50 | 913.50 |
7 | 混凝土试块 | 抗压强度(边长150mm)、委托标养 | 18 | 组 | 52.50 | 945.00 |
8 | 混凝土抗渗 | 抗水渗透性能 | 3 | 组 | 455.00 | 1365.00 |
9 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 32 | 组 | 25.20 | 806.40 |
10 | 烧结砖 | 抗压强度、吸水率 | 1 | 组 | 245.00 | 245.00 |
11 | 砂浆配合比(砌筑) | 配合比设计 | 2 | 组 | 315.00 | 630.00 |
12 | 砂浆配合比(抹灰) | 配合比设计 | 2 | 组 | 1750.00 | 3500.00 |
13 | 砂子 | 物理检验、氯离子 | 1 | 组 | 350.00 | 350.00 |
14 | 小型砌块 | 抗压强度、吸水率 | 4 | 组 | 245.00 | 980.00 |
15 | 建筑涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力 | 1 | 组 | 1120.00 | 1120.00 |
16 | 建筑涂料 | 透水性 | 1 | 组 | 350.00 | 350.00 |
17 | 现场土工 | 密实度 | 5 | 点 | 140.00 | 700.00 |
18 | 现场土工 | 重型击实 | 1 | 组 | 595.00 | 595.00 |
19 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、涂层耐温变性 | 1 | 组 | 1890.00 | 1890.00 |
20 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性 | 1 | 组 | 1120.00 | 1120.00 |
21 | 网格布 | 断裂应变、耐碱断裂强力保留率、耐碱断裂强力 | 3 | 组 | 750.00 | 2250.00 |
22 | 无机原材 | 导热系数、抗压强度、干密度 | 6 | 组 | 900.00 | 5400.00 |
23 | 电线 | 导体电阻、直径 | 2 | 规格 | 650.00 | 1300.00 |
24 | 电缆 | 导体电阻、直径 | 10 | 规格·每芯 | 400.00 | 4000.00 |
25 | XPS | 导热系数、压缩强度、密度 | 3 | 组 | 900.00 | 2700.00 |
26 | 门窗三性 | 气密、水密、抗风压性能 | 9 | 每樘 | 250.00 | 2250.00 |
27 | 抗裂砂浆 | 可操作时间、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度 | 3 | 组 | 800.00 | 2400.00 |
28 | 墙体传热 | 墙体传热系数 | 3 | 幅 | 3000.00 | 9000.00 |
29 | 外墙构造 | 节能取芯 | 3 | 芯 | 400.00 | 1200.00 |
30 | 电源质量 | 供电电压允许偏差、公共电网谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度 | 3 | 相 | 10000.00 | 30000.00 |
31 | 照度 | 照度 | 200 | 点 | 100.00 | 20000.00 |
32 | 功率密度 | 功率密度 | 7 | 处 | 250.00 | 1750.00 |
33 | 保护层 | 保护层 | 12 | 点 | 180.00 | 2160.00 |
34 | 楼板厚度 | 楼板厚度 | 3 | 点 | 180.00 | 540.00 |
35 | 植筋拉拔 | 植筋拉拔 | 50 | 点 | 240.00 | 12000.00 |
36 | 混凝土回弹 | 混凝土回弹 | 3 | 点 | 360.00 | 1080.00 |
37 | 水、电检测 | 水压、电气绝缘、接地电阻 | 2798 | ㎡ | 0.45 | 1259.10 |
38 | 空气检测 | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 | 7 | 点 | 500.00 | 3500.00 |
39 | 水质分析 | 总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、肉眼可见物、游离余氯 | 2 | 点 | 500.00 | 1000.00 |
广西医科大学
2019年5月23日
- 附件: